หลักสูตรออนไลน์ที่มีคุณภาพต้องมีลักษณะอย่างไร
August 21, 2023ระบบ Learning Management System (LMS) ที่ดีและมีคุณภาพควรมีฟังก์ชั่นอะไรบ้าง
August 21, 2023การเปรียบเทียบระหว่าง Pre-Production และ Post-Production ในรูปแบบตาราง
ด้าน | Pre-Production | Post-Production |
---|---|---|
คำอธิบาย | ขั้นตอนการเตรียมการผลิตก่อนการถ่ายทำ | ขั้นตอนการแก้ไขและปรับแต่งหลังการถ่ายทำ |
เนื้อหา | การวางแผน ออกแบบ และเตรียมสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็น | การตัดต่อ การปรับแต่งสี เสียง และเพิ่มเอฟเฟกต์ |
เน้น | การสร้างแนวคิดและโครงเรื่อง | การสร้างคุณภาพในการเสร็จสมบูรณ์ของเนื้อหา |
การวางแผน | วางแผนสคริปต์ สร้างบทสนทนา วางแผนการถ่ายทำ | วางแผนการตัดต่อ การสร้างกราฟิก และเอฟเฟกต์ |
การสร้างส่วนประกอบ | สร้างสถานที่ถ่ายทำ ตั้งค่าโปรดักชัน หานักแสดง | ตัดต่อวิดีโอ ปรับแต่งเสียง และสร้างเอฟเฟกต์ |
การอนุรักษ์ | การหาพนักงาน ห้องโปรดักชัน สิ่งของพิเศษ | ตรวจเนื้อหาที่ถ่ายทำ |
การเตรียมเครื่องมือ | เตรียมกล้อง แสง และอุปกรณ์อื่น ๆ | ตรวจสอบคุณภาพเนื้อหาและการใส่เสียงพื้นหลัง |
การปัจจัย | การวางแผนเพื่อลดข้อผิดพลาด ประหยัดเวลา | การควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ |
เวลา | เกิดขึ้นก่อนการถ่ายทำ | เกิดขึ้นหลังการถ่ายทำ |
หวังว่าตารางนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Pre-Production และ Post-Production ได้อย่างชัดเจน!